GPSログ解析
| 開始日時 | 2012/01/07 11:14:49 | 終了日時 | 2012/01/07 16:27:43 |
| 水平距離 | 25.43km | 沿面距離 | 27.24km |
| 経過時間 | 5時間12分54秒 | 移動時間 | 5時間01分14秒 |
| 全体平均速度 | 5.2km/h | 移動平均速度 | 5.4km/h |
| 最高速度 | 21.0km/h | 昇降量合計 | 2777m |
| 総上昇量 | 1339m | 総下降量 | 1438m |
| 最高高度 | 602m | 最低高度 | 40m |
走った後はコレ!ですね(^_^)
お腹をすかせて食事の準備をしてると、ついついつまみ食いをしてしまいます。 そこで、出来上がった食事を撮影してから「いただきま~す」とすることで、食べる喜びもひとしお。 時々、趣味としているランニングのことを書いたりします。
0 件のコメント:
コメントを投稿