ビジターセンターから北摂霊園キワの最高部までをピストン。
4往復目で水が無くなり、反対側に下りて湧き水を汲んで戻ってきましたので、ピークは5つ。
良いトレーニングになりました(^_^)
GPSログ解析
| 開始日時 | 2011/07/27 08:36:01 | 終了日時 | 2011/07/27 17:39:38 |
| 水平距離 | 36.19km | 沿面距離 | 39.12km |
| 経過時間 | 9時間03分37秒 | 移動時間 | 7時間47分44秒 |
| 全体平均速度 | 4.3km/h | 移動平均速度 | 5.0km/h |
| 最高速度 | 59.4km/h | 昇降量合計 | 4023m |
| 総上昇量 | 2007m | 総下降量 | 2016m |
| 最高高度 | 623m | 最低高度 | 33m |

0 件のコメント:
コメントを投稿