出掛けた先は箕面。
平地はうだるような暑さですが、箕面でも山に入ればいくらか涼しくて良い感じです。
大回りで2周、稼いできました。
2週目はちょっと短くしましたが(^^;)
ま、怪我もせず良い練習になったと思います。
GPSログ解析
| 開始日時 | 2011/08/07 07:51:23 | 終了日時 | 2011/08/07 15:38:14 |
| 水平距離 | 33.14km | 沿面距離 | 36.39km |
| 経過時間 | 7時間46分51秒 | 移動時間 | 6時間28分35秒 |
| 全体平均速度 | 4.7km/h | 移動平均速度 | 5.6km/h |
| 最高速度 | 48.2km/h | 昇降量合計 | 3294m |
| 総上昇量 | 1641m | 総下降量 | 1653m |
| 最高高度 | 636m | 最低高度 | 64m |
見掛けたトカゲ君。

0 件のコメント:
コメントを投稿